
| 被收购方 | 收购方 | 涉及金额 | 发生时间 | 事件详情 |
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 明辉国际 | 香港(HKMB) | 5.72亿港元 | 2007-11-02 | 详情 |
| 三特索道 | 中国(SZSE) | 1.7亿人民币 | 2007-08-17 | 详情 |
| 世博股份 | 中国(SZSE) | 1.98亿人民币 | 2006-08-10 | 详情 |
| 丽江旅游 | 中国(SZSE) | 1.72亿人民币 | 2004-08-25 | 详情 |
| 大连圣亚 | 中国(SSE) | 2.47亿人民币 | 2002-07-11 | 详情 |
| 国旅联合 | 中国(SSE) | 2.93亿人民币 | 2000-09-22 | 详情 |
| 北京首旅 | 中国(SSE) | 4.11亿人民币 | 2000-06-01 | 详情 |
| 桂林旅游 | 中国(SZSE) | 2.74亿人民币 | 2000-05-18 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||