
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 澳洋顺昌 | 中国(SZSE) | 2.49亿人民币 | 2008-06-05 | 详情 |
| 中环球船务 | 美国(NASDAQ) | 952.5万美元 | 2008-05-21 | 详情 |
| 滨海物流 | 香港(HKGEM) | 1.75亿港元 | 2008-04-30 | 详情 |
| 中国铁建 | 香港(HKMB) | 182.54亿港元 | 2008-03-13 | 详情 |
| 中国铁建 | 中国(SSE) | 222.46亿人民币 | 2008-03-10 | 详情 |
| 飞马国际 | 中国(SZSE) | 2.73亿人民币 | 2008-01-30 | 详情 |
| 中海集运 | 中国(SSE) | 154.68亿人民币 | 2007-12-12 | 详情 |
| 中国中铁 | 香港(HKMB) | 192.24亿港元 | 2007-12-07 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||