
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 东营太阳能 | 欧洲(Euronext) | 512.15万欧元 | 2008-08-14 | 详情 |
| 陕西天然气 | 中国(SZSE) | 10.59亿人民币 | 2008-08-13 | 详情 |
| 武汉通用 | 美国(NASDAQ) | N/A | 2008-07-18 | 详情 |
| 恒邦冶炼 | 中国(SZSE) | 6.24亿人民币 | 2008-05-20 | 详情 |
| 紫金矿业 | 中国(SSE) | 99.82亿人民币 | 2008-04-25 | 详情 |
| 金钼股份 | 中国(SSE) | 89.15亿人民币 | 2008-04-17 | 详情 |
| 阳光能源 | 香港(HKMB) | 9.87亿港元 | 2008-03-31 | 详情 |
| 兴发铝业 | 香港(HKMB) | 2.86亿港元 | 2008-03-31 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |