
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 恩华药业 | 中国(SZSE) | 1.7亿人民币 | 2008-07-23 | 详情 |
| 莱士血液制品 | 中国(SZSE) | 5.12亿人民币 | 2008-06-23 | 详情 |
| 鱼跃医疗 | 中国(SZSE) | 2.46亿人民币 | 2008-04-18 | 详情 |
| 独一味 | 中国(SZSE) | 1.45亿人民币 | 2008-03-06 | 详情 |
| 嘉应制药 | 中国(SZSE) | 1.23亿人民币 | 2007-12-18 | 详情 |
| 莱茵生物 | 中国(SZSE) | 1.63亿人民币 | 2007-09-13 | 详情 |
| 药明康德 | 美国(NYSE) | 1.85亿美元 | 2007-08-09 | 详情 |
| 中国医疗 | 英国(AIM) | 1000万英镑 | 2007-06-26 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |