
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 广而告之广告 | 美国(NYSE) | 4904.5万美元 | 2008-08-04 | 详情 |
| 拓维信息 | 中国(SZSE) | 3.07亿人民币 | 2008-07-23 | 详情 |
| 中视金桥 | 香港(HKMB) | 3.67亿港元 | 2008-07-08 | 详情 |
| 天威视讯 | 中国(SZSE) | 4.68亿人民币 | 2008-05-26 | 详情 |
| 辽宁传媒 | 中国(SSE) | 6.5亿人民币 | 2007-12-21 | 详情 |
| 华视传媒 | 美国(NASDAQ) | 1.08亿美元 | 2007-12-07 | 详情 |
| 粤传媒 | 中国(SZSE) | 5.24亿人民币 | 2007-11-16 | 详情 |
| 航美传媒 | 美国(NASDAQ) | 2.25亿美元 | 2007-11-07 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |