
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 网龙 | 香港(HKMB) | N/A | 2008-06-24 | 详情 |
| A8音乐 | 香港(HKMB) | 1.73亿港元 | 2008-06-12 | 详情 |
| 太平洋网络 | 香港(HKMB) | 9.41亿港元 | 2007-12-18 | 详情 |
| 阿里巴巴 | 香港(HKMB) | 115.97亿港元 | 2007-11-06 | 详情 |
| 网龙 | 香港(HKGEM) | 14.23亿港元 | 2007-11-02 | 详情 |
| 巨人网络 | 美国(NYSE) | 8.87亿美元 | 2007-11-01 | 详情 |
| 金山软件 | 香港(HKMB) | 7.68亿港元 | 2007-10-09 | 详情 |
| 完美时空 | 美国(NASDAQ) | 1.89亿美元 | 2007-07-26 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |