
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 东方雨虹 | 中国(SZSE) | 2.29亿人民币 | 2008-09-10 | 详情 |
| 升达林业 | 中国(SZSE) | 2.51亿人民币 | 2008-07-16 | 详情 |
| 帝龙新材 | 中国(SZSE) | 2.7亿人民币 | 2008-06-12 | 详情 |
| 家居乐 | 新加坡(SGXM) | 3800万新元 | 2007-11-05 | 详情 |
| 冠福家用 | 中国(SZSE) | 1.79亿人民币 | 2006-12-29 | 详情 |
| 卡森 | 香港(HKMB) | 7.76亿港元 | 2005-10-20 | 详情 |
| 中国金属 | 新加坡(SGXM) | 4198.05万新元 | 2005-05-30 | 详情 |
| 兔宝宝装饰 | 中国(SZSE) | 2.09亿人民币 | 2005-05-10 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |