
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 启明信息 | 中国(SZSE) | 3.02亿人民币 | 2008-05-09 | 详情 |
| 特尔佳 | 中国(SZSE) | 1.22亿人民币 | 2008-02-01 | 详情 |
| 中国重汽(香港) | 香港(HKMB) | 90.42亿港元 | 2007-11-28 | 详情 |
| 大昌行 | 香港(HKMB) | 45.93亿港元 | 2007-10-17 | 详情 |
| 时代电气 | 香港(HKMB) | 19.11亿港元 | 2006-12-20 | 详情 |
| 万丰奥威 | 中国(SZSE) | 4.53亿人民币 | 2006-11-28 | 详情 |
| 东风汽车 | 香港(HKMB) | 39.73亿港元 | 2005-12-17 | 详情 |
| 敏实集团 | 香港(HKMB) | 4.5亿港元 | 2005-12-01 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |