
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 祥龙控股 | 新加坡(SGXM) | 4843.75万新元 | 2008-09-05 | 详情 |
| 天溢果业 | 香港(HKMB) | 1.58亿港元 | 2008-07-10 | 详情 |
| 中国旺旺 | 香港(HKMB) | 81.54亿港元 | 2008-03-26 | 详情 |
| 中国玉米油 | 欧洲(Euronext) | N/A | 2008-03-25 | 详情 |
| 天宝食品 | 中国(SZSE) | 3.07亿人民币 | 2008-02-28 | 详情 |
| 三全食品 | 中国(SZSE) | 5.07亿人民币 | 2008-02-20 | 详情 |
| 统一企业 | 香港(HKMB) | 37.21亿港元 | 2007-12-17 | 详情 |
| 大成食品 | 香港(HKMB) | 8.99亿港元 | 2007-10-04 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |