
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 中华建筑 | 新加坡(SGXM) | 5955.22万新元 | 2008-06-10 | 详情 |
| 河南建业 | 香港(HKMB) | 13.75亿港元 | 2008-06-06 | 详情 |
| 滨江房地产 | 中国(SZSE) | 12.19亿人民币 | 2008-05-29 | 详情 |
| 新兴地产 | 美国(NASDAQ) | N/A | 2008-05-16 | 详情 |
| 华程房产 | 欧洲(Euronext) | 500万欧元 | 2008-04-08 | 详情 |
| 大观地产 | 新加坡(SGXM) | 1.23亿新元 | 2008-02-01 | 详情 |
| 合肥城建 | 中国(SZSE) | 4.17亿人民币 | 2008-01-28 | 详情 |
| 鑫苑置业 | 美国(NYSE) | 2.45亿美元 | 2007-12-12 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||