
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 华昌化工 | 中国(SZSE) | 5.11亿人民币 | 2008-09-25 | 详情 |
| 彩虹精化 | 中国(SZSE) | 2.76亿人民币 | 2008-06-25 | 详情 |
| 联化科技 | 中国(SZSE) | 3.4亿人民币 | 2008-06-19 | 详情 |
| 四川北方硝化棉 | 中国(SZSE) | 3.44亿人民币 | 2008-06-05 | 详情 |
| 江南化工 | 中国(SZSE) | 1.7亿人民币 | 2008-05-06 | 详情 |
| 力恒锦纶 | 新加坡(SGXM) | N/A | 2008-03-10 | 详情 |
| 联合化工 | 中国(SZSE) | 3.53亿人民币 | 2008-02-20 | 详情 |
| 宏达新材 | 中国(SZSE) | 6.4亿人民币 | 2008-02-01 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |