
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 新华都 | 中国(SZSE) | 3.22亿人民币 | 2008-07-31 | 详情 |
| 步步高 | 中国(SZSE) | 9.13亿人民币 | 2008-06-19 | 详情 |
| 小肥羊 | 香港(HKMB) | 7.8亿港元 | 2008-06-12 | 详情 |
| 宝胜国际 | 香港(HKMB) | 25.11亿港元 | 2008-06-06 | 详情 |
| 特步 | 香港(HKMB) | 22.28亿港元 | 2008-06-03 | 详情 |
| 雅天妮中国 | 香港(HKMB) | 6.22亿港元 | 2008-05-16 | 详情 |
| 茂业国际 | 香港(HKMB) | 26.75亿港元 | 2008-05-05 | 详情 |
| 鳄莱特 | 新加坡(SGXM) | 4890万新元 | 2008-04-15 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |