
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 美特斯邦威 | 中国(SSE) | 13.83亿人民币 | 2008-08-28 | 详情 |
| 中国南车 | 香港(HKMB) | 41.6亿港元 | 2008-08-21 | 详情 |
| 中国南车 | 中国(SSE) | 6.54亿人民币 | 2008-08-18 | 详情 |
| 鹏杰纺织 | 新加坡(SGXM) | 2042.4万新元 | 2008-08-11 | 详情 |
| 浙富水工 | 中国(SZSE) | 5.12亿人民币 | 2008-08-06 | 详情 |
| 云南西仪 | 中国(SZSE) | 2.1亿人民币 | 2008-08-06 | 详情 |
| 大东南 | 中国(SZSE) | 3.38亿人民币 | 2008-07-28 | 详情 |
| 伊立浦 | 中国(SZSE) | 2亿人民币 | 2008-07-16 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |