
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 水晶光电科技 | 中国(SZSE) | 2.55亿人民币 | 2008-09-19 | 详情 |
| 普联软件 | 美国(NASDAQ) | 840万美元 | 2008-09-09 | 详情 |
| 浪潮国际 | 香港(HKMB) | N/A | 2008-08-29 | 详情 |
| 卫士通 | 中国(SZSE) | 2.06亿人民币 | 2008-08-11 | 详情 |
| 北大千方 | 美国(NASDAQ) | N/A | 2008-07-31 | 详情 |
| 智胜软件 | 中国(SZSE) | 1.92亿人民币 | 2008-06-23 | 详情 |
| 歌尔声学 | 中国(SZSE) | 5.63亿人民币 | 2008-05-22 | 详情 |
| 大华技术 | 中国(SZSE) | 4.07亿人民币 | 2008-05-20 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |