
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 卫士通 | 中国(SZSE) | 2.06亿人民币 | 2008-08-11 | 详情 |
| 北大千方 | 美国(NASDAQ) | N/A | 2008-07-31 | 详情 |
| 智胜软件 | 中国(SZSE) | 1.92亿人民币 | 2008-06-23 | 详情 |
| 歌尔声学 | 中国(SZSE) | 5.63亿人民币 | 2008-05-22 | 详情 |
| 大华技术 | 中国(SZSE) | 4.07亿人民币 | 2008-05-20 | 详情 |
| 科大讯飞 | 中国(SZSE) | 3.39亿人民币 | 2008-05-12 | 详情 |
| 福晶科技 | 中国(SZSE) | 3.7亿人民币 | 2008-03-19 | 详情 |
| 大立科技 | 中国(SZSE) | 1.7亿人民币 | 2008-02-18 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |