
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 太平洋保险 | 中国(SSE) | 300亿人民币 | 2007-12-25 | 详情 |
| 泛华保险 | 美国(NASDAQ) | 1.88亿美元 | 2007-10-31 | 详情 |
| 建设银行 | 中国(SSE) | 580.5亿人民币 | 2007-09-25 | 详情 |
| 北京银行 | 中国(SSE) | 150亿人民币 | 2007-09-19 | 详情 |
| 南京银行 | 中国(SSE) | 69.3亿人民币 | 2007-07-19 | 详情 |
| 宁波银行 | 中国(SZSE) | 41.4亿人民币 | 2007-07-19 | 详情 |
| 交通银行 | 中国(SSE) | 252.04亿人民币 | 2007-05-15 | 详情 |
| 中信银行 | 中国(SSE) | 133.51亿人民币 | 2007-04-27 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |