
| 企业简称 | 上市地点 | 涉及金额 | 上市时间 | 事件详情 |
| 奥维通信 | 中国(SZSE) | 2.28亿人民币 | 2008-05-12 | 详情 |
| 宇阳控股 | 香港(HKMB) | 1.3亿港元 | 2007-12-21 | 详情 |
| 比亚迪 | 香港(HKMB) | 59.13亿港元 | 2007-12-20 | 详情 |
| 凡谷电子 | 中国(SZSE) | 11.35亿人民币 | 2007-12-07 | 详情 |
| 新嘉联 | 中国(SZSE) | 2.01亿人民币 | 2007-11-22 | 详情 |
| Z-Obee | 新加坡(SGXM) | 4385万新元 | 2007-11-19 | 详情 |
| 西伯尔科技 | 新加坡(SGXM) | 3570万新元 | 2007-11-07 | 详情 |
| 北纬通信 | 中国(SZSE) | 2.27亿人民币 | 2007-08-10 | 详情 |
注: 表示CVSource部分公开数据,联系获取完整数据。
|
||||
| 子行业名称 | 事件 | 机构 | 企业 | 融资项目 |